Contate-nos
- 4º Piso, Edifício 5, Mingkunda Industriais Parque, 38 Huachang Estrada, Dalang Rua, Long Hua Distrito, Shenzhen 518109, Cantão Província, RP China
- sales@gebattery.co
- +86-755-81762725 ramal 611
- +86-755-81762726 ramal 611
- +86-755-81762727 ramal 611
Especificações resumidas para baterias tipo botão de 3,0 V
Especificações da bateria de dióxido de manganês de lítio de 3,0 V.
| Item | Modelo | Tensão Nominal (V) | Dimensões (mm) | Capacidade Nominal (mAh) | Características de descarga (23 graus) | Peso (g) | Investigação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Padrão Contínuo (mA) | Máximo Contínuo (mA) | Pulso máximo (mA) | |||||||
| 1 | CR927 | 3.0 | 9.5 × 2.7 | 30 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.6 | Enviar e-mail de consulta |
| 2 | CR1025 | 3.0 | 10.0 × 2.5 | 30 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.6 | Enviar e-mail de consulta |
| 3 | CR1130 | 3.0 | 11.6 × 3.0 | 45 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.9 | Enviar e-mail de consulta |
| 4 | CR1212 | 3.0 | 12.5 × 1.2 | 15 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.5 | Enviar e-mail de consulta |
| 5 | CR1216 | 3.0 | 12.5 × 1.6 | 25 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.7 | Enviar e-mail de consulta |
| 6 | CR1220 | 3.0 | 12.5 × 2.0 | 40 | 0.1 | 1.0 | 5.0 | 0.8 | Enviar e-mail de consulta |
| 7 | CR1225 | 3.0 | 12.5 × 2.5 | 50 | 0.1 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | Enviar e-mail de consulta |
| 8 | CR1616 | 3.0 | 16.0 × 1.6 | 50 | 0.1 | 1.0 | 10.0 | 1.2 | Enviar e-mail de consulta |
| 9 | CR1620 | 3.0 | 16.0 × 2.0 | 70 | 0.2 | 2.0 | 10.0 | 1.3 | Enviar e-mail de consulta |
| 10 | CR1625 | 3.0 | 16.0 × 2.5 | 90 | 0.2 | 2.0 | 10.0 | 1.4 | Enviar e-mail de consulta |
| 11 | CR1632 | 3.0 | 16.0 × 3.2 | 120 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 2.4 | Enviar e-mail de consulta |
| 12 | CR1654 | 3.0 | 16.0 × 5.4 | 210 | 0.2 | 3.0 | 20.0 | 2.9 | Enviar e-mail de consulta |
| 13 | CR2016 | 3.0 | 20.0 × 1.6 | 80 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 1.7 | Enviar e-mail de consulta |
| 14 | CR2020 | 3.0 | 20.0 × 2.0 | 115 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 2.1 | Enviar e-mail de consulta |
| 15 | CR2025 | 3.0 | 20.0 × 2.5 | 150 | 0.4 | 3.0 | 15.0 | 2.5 | Enviar e-mail de consulta |
| 16 | CR2032 | 3.0 | 20.0 × 3.2 | 230 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 3.0 | Enviar e-mail de consulta |
| 17 | CR2050 | 3.0 | 20.0 × 5.0 | 320 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.1 | Enviar e-mail de consulta |
| 18 | CR2320 | 3.0 | 23.0 × 2.0 | 150 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 2.9 | Enviar e-mail de consulta |
| 19 | CR2325 | 3.0 | 23.0 × 2.5 | 210 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 3.5 | Enviar e-mail de consulta |
| 20 | CR2330 | 3.0 | 23.0 × 3.0 | 250 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.0 | Enviar e-mail de consulta |
| 21 | CR2335 | 3.0 | 23.0 × 3.5 | 300 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.2 | Enviar e-mail de consulta |
| 22 | CR2354 | 3.0 | 23.0 × 5.4 | 530 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 6.0 | Enviar e-mail de consulta |
| 23 | CR2430 | 3.0 | 24.5 × 3.0 | 300 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.5 | Enviar e-mail de consulta |
| 24 | CR2450 | 3.0 | 24.5 × 5.0 | 600 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 6.4 | Enviar e-mail de consulta |
| CR2450 Alta capacidade | 3.0 | 24.5 × 5.0 | 700 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 7.0 | Enviar e-mail de consulta | |
| 25 | CR2477 | 3.0 | 24.5 × 7.7 | 1100 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 10.2 | Enviar e-mail de consulta |
| 26 | CR3032 | 3.0 | 30.0 × 3.2 | 550 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 7.0 | Enviar e-mail de consulta |
Como um dos fabricantes e fornecedores mais profissionais de baterias de célula tipo botão na China, somos caracterizados por produtos de qualidade e preço baixo. Tenha a certeza de comprar bateria de botão com desconto em estoque aqui e obter a lista de preços de nossa fábrica. Além disso, serviço personalizado e serviço OEM e ODM estão disponíveis.





